-
耐高溫透浦通風機
詳細信息
--臺灣品牌,高效,環保,*,標
準,顧客量身定制,質量嚴格受控,
打造顧客*滿意風機品牌制造商。
歡迎廣大新老客戶前來順鋒風機廠參觀商談。
順鋒牌耐高溫透浦通風機特點:
順鋒牌耐高溫透浦通風機(插入式耐高溫通風機) ,(透浦式風葉,為弧形)為臺灣規格,中等風壓,該機耐高溫,易維護,結構媲美,備受國內外客戶歡迎,材料主要采用耐高溫材料制造,能在800℃以下熱空氣中連續運轉而不變形,具有安裝維護方便、省力、使用壽命長等優點。 廣泛用于工業窯爐,排煙等高溫場合,詳情歡迎來電咨詢。
順鋒牌耐高溫透浦通風機性 能 參 照 表
規格選型 轉數 風量 靜壓 全壓 風葉直徑 出口尺寸 入口尺寸 選用電機 噪 音
國內選型 臺灣選型 m3/H ccm3/min mmAq mmAq mm mm mm KW-4P HP-4P Db±2
DBW-A001 2# 1450 2400~3600 40~60 55~37 58~43 300 300*250 320 0.75 1
DBW-B001 2000 3000~4200 50~70 79~65 83~73 300 300*250 320 1.5 2
DBW-002 21/2# 1450 3720~4800 62~80 85~70 86~74 380 380*300 400 1.5 2
DBW-002A 1800 4320~5400 72~90 102~85 105~90 380 380*300 400 2.2 3
DBW-B002 3# 1450 4800~7200 80~120 100~68 102~73 450 450*370 470 2.2 3
DBW-003 1800 6000~8400 100~150 125~96 128~102 450 450*370 470 3.7 5
DBW-A002 31/2# 1300 6300~8700 105~145 79~55 81~59 520 520*450 550 2.2 3
DBW-B002 1450 8700~10500 145~175 92~75 96~80 520 520*450 550 3.7 5
DBW-003 1750 9000~12000 150~200 128~100 132~107 520 520*450 550 5.5 7.5
DBW-003A 4# 1300 10800~13500 180~225 114~90 118~95 600 600*500 650 5.5 7.5
DBW-B003 1450 12000~15600 200~260 136~105 139~111 600 600*500 650 7.5 10
DBW-004 41/2# 1000 13200~16200 220~270 90~76 93~81 680 680*550 700 5.5 7.5
DBW-A003 1100 1440~17400 240~290 113~90 116~95 680 680*550 700 7.5 10
DBW-B003 1300 16800~21000 280~350 146~114 150~122 680 680*550 700 11 15
DBW-004 5# 1200 21900~24600 365~410 112~97 117~103 750 750*600 800 11 15
DBW-004A 1300 25200~27000 420~450 123~112 130~120 750 750*600 800 15 20
DBW-B004 1400 25800~29700 430~495 146~130 153~139 750 750*600 800 18.5 25
DBW-005 51/2# 1000 24900~28200 415~470 95~84 97~85 830 835*660 850 11 15
DBW-A004 1100 28200~30600 470~510 107~100 104~98 830 835*660 850 15 20
DBW-B004 1300 30000~34200 500~570 125~100 133~110 830 835*660 850 18.5 25
DBW-005 1400 31200~36000 520~600 145~130 153~143 830 835*660 850 22 30
DBW-005A 6# 950 29820~33780 497~563 110~95 118~106 900 900*730 950 15 20
DBW-B005 1000 31800~36000 530~600 121~112 135~120 900 900*730 950 18.5 25
DBW-006 1100 34200~39000 570~650 145~125 152~139 900 900*730 950 22 30
DBW-A005 1300 10200~43200 670~720 143~132 158~149 900 900*730 950 30 40
DBW-B005 61/2# 970 35400~39000 590~650 111~100 120~111 980 990*790 1050 18.5 25
DBW-006 1050 39600~42600 660~710 120~110 131~123 980 990*790 1050 22 30
DBW-006A 1100 43200~46800 720~780 133~125 147~140 980 990*790 1050 30 40
DBW-B006 7# 800 44400~48000 740~800 107~100 114~113 1050 1050*850 1100 22 30
DBW-007 850 51000~55200 850~920 122~115 137~132 1050 1050*850 1100 30 40
DBW-A006 900 55800~60000 930~1000 132~120 148~140 1050 1050*850 1100 40 50
DBW-B006 8# 700 47400~51000 790~850 100~90 108~99 1200 1200*980 1250 22 30
DBW-007 800 56400~60000 940~100 106~100 116~112 1200 1200*980 1250 30 40
DBW-007A 850 61800~66000 103~110 127~120 139~130 1200 1200*980 1250 40 50
DBW-B007 920 66600~72000 110~120 139~130 153~147 1200 1200*980 1250 45 60
留 言
- 聯系人:陳應軍
- 電 話:0769-82528313
- 手 機:13925557269
- 傳 真:0769-82528708
- 郵 箱:shunfeng360@aliyun.com
- 郵 編:523528
- 地 址:東莞市橋頭鎮蓮湖路(石水口路段)553號
- 網 址:
https://shunfeng#.goepe.com/
http://www.wpkeys.com